САДОВЫЙ МУЛЬЧЕР ELITE
Отримати комерційну пропозицію
Обладнання
| Двуспиральный ротор с распределением рабочих инструментов по спирали с углом 45° | s |
| Редуктор 540 об/мин (1000 об/мин) с муфтой холостого хода | s |
| Трехточечная сцепка I и II категории | s |
| Механическое боковое смещение сцепки | s |
| Салазки | s |
| Металлические завесы | s |
| Регулируемый по высоте задний прикатной каток | s |
| Сцепка с плавающим положением | s |
| Рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи | s |
| Гидравлическое боковое смещение сцепки | o |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ КОСИЛКА (BDR) | o |
| Однорамная комбинированная сцепка | o |
| Двухрамная комбинированная сцепка | o |
| Сцепка для тракторов с реверсивным ходом | o |
| Передние металлические колеса | o |
| Двойной кожух, элементарная замена внутреннего кожуха | o |
| HARDOX Заменяемые опорные салазки | o |
o - Дополнительное оборудование, s - Серийное оборудование
Технічні характеристики
| Модель | 225 | 245 | 270 |
| кВт/л.с. | 42-55/55-75 | 48-65/65-90 | 55-75/75-100 |
| Рабочая/общая ширина | 227/247 | 242/262 | 272/292 |
| об/мин | 540 (*1000) | 540 (*1000) | 540 (*1000) |
| У-ножи | 56 | 60 | 68 |
| молоток | 28 | 30 | 34 |
| кг | 554 | 594 | 632 |
| см | 3-5 | 3-5 | 3-5 |


