Вместимость [м3] | 5 | 6 | 7 | 8 |
Габаритные размеры | ||||
Длина [мм] | 4030 | 4010 | 4010 | 4010 |
Ширина [мм] | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Высота [мм] | 2400 | 2190 | 2420 | 2640 |
Высота от рабочей поверхности [мм] | 1370 | 1600 | 1820 | 1822 |
Характер. шнека | ||||
Ширина [мм] | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Высота шнека с ножом [мм] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Характер. машины | ||||
Толщина пола [мм] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Толщина борта [мм] | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ширина дна кормораздатчика [мм] | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
T659 OPTIMAL — вмест. 5-6 м3

Оборудование
Окно для просмотра | S |
Индикатор открытия заднего выгрузного окна | S |
Проушина сцепного устройства 50 мм | S |
Два механических контрножа | S |
Вал отбора мощности | S |
Ограничивающее кольцо сварное | S |
Ножи на смешивающем шнеке 8 шт. | S |
Планетарная коробка передач | S |
Ручной стояночный тормоз | S |
Выгрузное окно | S |
Подвесная лестница | S |
Механическая опорная пята | S |
Проушина сцепного автоматического устройства 40 мм | + |
Контрножи гидравлические | + |
Широкоугольный приводной вал | + |
Привинчиваемое ограничивающее кольцо | + |
Возможность оснащения шнека 2 или 3 дополнительными ножами | + |
Двухскоростная коробка передач | + |
Надстройка, увеличивающая емкость раздатчика кормов до 40 см | + |
Электронная взвешивающая система | + |
Пневматический тормоз | + |
Гидравлический тормоз | + |
Два выгрузных регулируемых окна | + |
Два выгрузных регулируемых задних окна | + |
Ленточный поднимаемый транспортер | + |
Регулируемый боковой транспортер | + |
Ленточный поперечный транспортер | + |
Освещение для перемещения по дорогам | + |
Платформа с односторонним входом | + |
Платформа с двусторонним входом | + |
Опорная механическая складная пята | + |
Опорная гидравлическая пята | + |
+ - Дополнительное оборудование, S - Серийное оборудование
Оборудование
Заказать звонок