Вместимость [м3] | 6 | 8 | 10 | 12 |
Габаритные размеры | ||||
Длина [мм] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Ширина [мм] | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
Высота [мм] | 2070 | 2380 | 2640 | 2800 |
Высота от рабочей поверхности [мм] | 1370 | 1680 | 1940 | 2150 |
Характеристика шнека | ||||
Ширина [мм] | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 |
Высота шнека с ножом [мм] | 1015 | 1015 | 1300 | 1300 |
Характеристика машины | ||||
Толщина пола [мм] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Толщина борта [мм] | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ширина дна кормораздатчика [мм] | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
T659 BEL-MIX вмест. 6, 8, 10 и 12 m3

Оборудование
Окно для просмотра | S |
Индикатор открытия заднего выгрузного окна | S |
Проушина сцепного устройства 50 мм | S |
Два механических контрножа | S |
Вал отбора мощности | S |
Ограничивающее кольцо сварное | S |
Ножи на смешивающем шнеке 8 шт. | S |
Планетарная коробка передач | S |
Ручной стояночный тормоз | S |
Выгрузное окно | S |
Подвесная лестница | S |
Механическая опорная пята | S |
Проушина сцепного автоматического устройства 40 мм | + |
Контрножи гидравлические | + |
Широкоугольный приводной вал | + |
Привинчиваемое ограничивающее кольцо | + |
Возможность оснащения шнека 2 или 3 дополнительными ножами | + |
Двухскоростная коробка передач | + |
Надстройка, увеличивающая емкость раздатчика кормов до 40 см | + |
Электронная взвешивающая система | + |
Пневматический тормоз | + |
Гидравлический тормоз | + |
Два выгрузных регулируемых окна | + |
Два выгрузных регулируемых задних окна | + |
Ленточный поднимаемый транспортер | + |
Регулируемый боковой транспортер | + |
Ленточный поперечный транспортер | + |
Освещение для перемещения по дорогам | + |
Платформа с односторонним входом | + |
Платформа с двусторонним входом | + |
Опорная механическая складная пята | + |
Опорная гидравлическая пята | + |
+ - Дополнительное оборудование, S - Серийное оборудование
Оборудование
Заказать звонок