Cельскохозяйственный прицеп T935/1
Герметичный прицеп T935 предлагается в двух вариантах – с грузоподъемностью 16 или 18 тонн. Разгрузка односторонняя — задняя. Имеет откидную крышку, поднимаемую гидравлическим приводом, и шибер для выгрузки зерна. Прицеп основан на шасси типа тандем на параболических рессорах. В стандарте предлагается с надставными бортами, позволяющими дополнительно увеличить загрузочное пространство. Образает внимание ряд интересных технологических решений, предлагаемых в стандартной комплектации, облегчающих ежедневное использование машины. В частности, это рессорное дышло на поперечной или гидравлической рессоре, пневматический стояночный тормоз, полная осветительная система — установлены все осветительные приборы и габаритные огни, а также гидравлическая опорная пята. Прицеп оборудован пневматическим двухконтурным тормозом, задней ручной жесткой сцепкой и ящиком для инструментов, баком для воды с контейнером для мыла. Дополнительно, по желанию клиента, есть возможность установки тента с ручным или электрическим стеллажом компании Cramaro.

Технические характеристики
Тип | T935/1 |
Грузоподъемность [кг] | 18000 |
Разрешённый максимальный вес [кг] | 23500 |
Вес [кг] | 6000 |
Общая длина/ширина/высота* [мм] | 8260/2550/2880 |
Д/Ш/В грузового пространства [мм] | 6700/2220/1500 |
Высота грузового пространства от земли [мм] | 2850-3350 |
Вместимость [м3] | 22,5 |
Высота борта [мм] | 1500 |
Грузовместимость с надставкой 500 мм [м3] | 30 |
Опрокидывание/Угол опрокидывания(назад/в стороны) | заднее 45o |
Ходовая система | Тандем |
Лестница и бортовые ступени для облегчения доступа к грузовому кузову | V |
Рабочая площадка | • |
Тент со стеллажом | • |
Профиль борта | гнутый мет. лист |
Толщина пола [мм] | 5 |
Толщина борта [мм] | 4 |
Цепь стягивающая борта | V |
Тип рамы бортовая | бортовой |
Дышло | 1790 |
Петля сцепки 40 мм | • |
Петля сцепки 50 мм | V |
Гидравлическая тормозная система | • |
Пневматическая тормозная система. | V |
Стояночный ручной тормоз с рукояткой (только при гидравлическом тормозе). | V |
Оборудование
Колесная колея [мм] | 1900 |
Шины | 550/60 R22.5 |
Рессоры | V |
Система освещения 12 В с задней розеткой | V |
Соединительный спиральный провод для системы освещения | V |
Задняя механическая сцепка | V |
Задняя автоматическая сцепка | • |
Задние выходы гидравлики и тормозов для второго прицепа | • |
Осветительные приборы | V |
Габаритные огни | V |
Электропроводка | V |
Электропроводка для второго прицепа | V |
Телескопический привод для трехстороннего опрокидывания с шарнирным прицепным устройством | V |
Разгрузочный шибер для зерна с блокировкой в задней стенке | V |
Два упора для колес размещены в оцинкованных карманах | — |
Защита поверхности, окрашенной катафорезным методом | V |
Лакокрасочные химически отверждаемые двухкомпонентные материалы с высокой прочностью и устойчивостью к УФ | V |
Антивелосипедный набор | • |
Бак для воды с контейнером для мыла | • |
Ящик для инструмента | • |
+ - Дополнительное оборудование, S - Серийное оборудование
Заказать звонок