ПЛУГ ДЛЯ ВСПАШКИ U034
Отримати комерційну пропозицію
Обладнання
| Отвал типа B** | o |
| Кронштейн типа B** | o |
| Корпус типа B** | o |
| Лемех типа B** | o |
| Грудь типа B** | o |
| Полоз типа B** | o |
| Нож | o |
| Укрепленное долото | o |
| Укрепленный лемех | o |
| Укрепленный отвал | o |
| Предплужник с опцией регулировки высоты | o |
o - Дополнительное оборудование, s - Серийное оборудование
Технічні характеристики
| Тип | U034 | U034/1 | U034/2 |
| Тип плуга | Загінний навісний | Загінний навісний | Загінний навісний |
| Максимальна робоча ширина [м] | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Кількість корпусів [шт.] | 3 | 4 | 5 |
| Безпека | Ресорна | Ресорна | Ресорна |
| Діапазон робочої глибини [см] | Від 10 до 35 | Від 10 до 35 | Від 10 до 35 |
| Просвіт під рамою [мм] | 750 | 750 | 750 |
| Відстань між корпусами [мм] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Робоча швидкість [км/год] | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Корисна продуктивність [га / год] | 1,2-1,5 | 1,6-2,0 | 2,0-2,5 |
| Споживана потужність * [к.с.] | 90 | 120 | 150 |
| Габаритні розміри | |||
| Довжина [мм] | 3330 | 4330 | 5330 |
| Висота [мм] | 1470 | 1470 | 1470 |
| Ширина [мм]: | 1460 | 1460 | 1460 |
| Вага [кг] | 750 | 950 | 1150 |
| Категорія системи навішування | 2 | 2 | 2 |
Опис
Плуг загонный навесной с рессорной защитой имеет в стандарте отвал 1085 мм x 330 мм, лемех 520 мм x 150 мм, а также долота 320 мм x 100 мм. Размеры балки составляют 200 на 100 мм. Расстояние между корпусами составляет 1000 мм, а просвет между землей и плугом — 750 мм. Машина имеет возможность плавной регулировки ширины вспашки от 0 до 50 см. Предлагается в версиях 3, 4 и 5-корпусной. Весит от 750 до 1150 кг, требуемая мощность трактора от 90 до 150 л.с. Колесо глубины вспашки в этой версии загонных плугов составляет 23/8,5-12 10PR. Эта модель имеет винтовую регулировку первой борозды. Дополнительно в плуге можно установить доступные в комплекте усиленные долота, полозья, лемехи и стрипперы, специальные стержни кронштейна, а также предплужник с возможностью регулировки высоты.
Файли для завантаження
| Тип | U034 | U034/1 | U034/2 |
| Тип плуга | загонный навесной | загонный навесной | загонный навесной |
| Максимальная рабочая ширина [м] | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Количество корпусов [шт.] | 3 | 4 | 5 |
| безопасность | рессорная | рессорная | рессорная |
| Диапазон рабочей глубины [см] | от 10 до 35 | от 10 до 35 | от 10 до 35 |
| Просвет под рамой [мм] | 750 | 750 | 750 |
| Расстояние между корпусами [мм] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Рабочая скорость [км/ч] | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Полезная производительность [га/ч] | 1,2-1,5 | 1,6-2,0 | 2,0-2,5 |
| Потребляемая мощность* [л.с.] | 90 | 120 | 150 |
| Габаритные размеры | |||
| Длина [мм] | 3330 | 4330 | 5330 |
| Высота [мм] | 1470 | 1470 | 1470 |
| Ширина [мм]: | 1460 | 1460 | 1460 |
| Вес [кг] | 750 | 950 | 1150 |
| Категория системы навески | 2 | 2 | 2 |


