Передпосівний культиватор Namyslo SHARP
Обладнання
вирівнювальна лінійка спереду | o |
струнний ролик Fi 320 мм спереду | o |
розпушувачі колії | o |
світлодіодне освітлення | o |
o - Додаткове обладнання, s - Серійне обладнання
Технічні характеристики
Модель | Робоча ширина (м) | Кількість зубів | Вага | Затребувана потужність (к.с.) |
Sharp 300 | 3,00 | 40 | 1200 кг | 80-90 |
Sharp 450H | 4,50 | 60 | 1700 кг | 90-110 |
Sharp 600H | 6,00 | 80 | 2000 кг | 110-130 |
Sharp 750H | 7,50 | 100 | 2500 кг | 130-150 |
Sharp 900H | 9,00 | 120 | 3100 кг | 150-200 |
H - гідравлічно складані агрегати, транспортна ширина не перевищує 3 м
Опис
Легкий універсальний культиватор для обробки землі. Стандартна комплектація: Чотири ряди прямих або Marathon (S-типу) сошників, подвійний вал з тильної сторони Fi 280мм / Fi320мм