МИКСЕР-КОРМОРАЗДАТЧИК T659 14-22 М3
Отримати комерційну пропозицію
Обладнання
| Окно для просмотра | s |
| Индикатор открытия заднего выгрузного окна | s |
| Проушина сцепного устройства 50 мм | s |
| Два механических контрножа | s |
| Вал отбора мощности | s |
| Ограничивающее кольцо сварное | s |
| 2 смешивающих шнека с ножами | s |
| Ножи на смешивающем шнеке 8 шт. | s |
| Планетарная коробка передач | s |
| Ручной стояночный тормоз | s |
| Выгрузное окно | s |
| Подвесная лестница | s |
| Механическая опорная пята | s |
| Проушина сцепного автоматического устройства 40 мм | o |
| Контрножи гидравлические | o |
| Широкоугольный приводной вал | o |
| Привинчиваемое ограничивающее кольцо | o |
| Возможность оснащения шнека 2 или 3 дополнительными ножами | o |
| Двухскоростная коробка передач | o |
| Надстройка, увеличивающая емкость раздатчика кормов до 40 см | o |
| Электронная взвешивающая система | o |
| Пневматический тормоз | o |
| Гидравлический тормоз | o |
| Два выгрузных регулируемых окна | o |
| Два выгрузных регулируемых задних окна | o |
| Ленточный поднимаемый транспортер | o |
| Регулируемый боковой транспортер | o |
| Ленточный поперечный транспортер | o |
| Освещение для перемещения по дорогам | o |
| Платформа с односторонним входом | o |
| Платформа с двусторонним входом | o |
| Опорная механическая складная пята | o |
| Опорная гидравлическая пята | o |
o - Дополнительное оборудование, s - Серийное оборудование
Технічні характеристики
| Вместимость (м3) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Габаритные размеры | |||||
| Длина (мм) | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
| Ширина (мм) | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота (мм) | 2440 | 2500 | 2550 | 2700 | 2850 |
| Высота от рабочей поверхности (мм) | 1500 | 1560 | 1750 | 1930 | 1930 |
| Характеристика шнека | |||||
| Ширина (мм) | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2550 |
| Высота шнека с ножом (мм) | 1015 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Характеристика машины | |||||
| Толщина пола (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Толщина борта (мм) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ширина дна кормораздатчика (мм) | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |
Файли для завантаження
Файли для завантаження




