ФРОНТАЛЬНА ДИСКОВА КОСАРКА SILVERCUT DISC 300 F
Отримати комерційну пропозицію
Обладнання
QCS (система швидкої заміни ножів), ключ для заміни ножів | s |
Зрізані штифти | s |
Запасні ножі | s |
Відкидний захисний тент (РЄ норм) | s |
Приводний кардан | s |
Додаткові полози | o |
Черевик для високого покосу 7 – 10 см | o |
Ковпак подовжений | o |
Захист тенту | o |
Автоматична зчіпка PH2 | o |
Автоматична зчіпка PH2 ALPIN | o |
Подовжувач зчіпки PH2 – 350 мм | o |
Нижній подовжувач зчіпки PH2 – 250 мм | o |
Верхній подовжувач зчіпки PH2 – 150 мм | o |
Нижній подовжувач зчіпки PH2 – 150 мм | o |
Розвантажувальні пружини для подовжувача зчіпки PH2 – 350 мм | o |
Щиток направляючий, лівий і правий | o |
Устаткування дорожньої безпеки | o |
Світлове обладнання | o |
Карданний вал B & P для робочих кутів 20-30 ° | o |
Зчіпка SILVERCUT DISC F FC / RC (укорочена – класичний трактор) | ! |
Механічна розвантажувальна система (пружини) – Зчеплення SILVERCUT DISC F | ! |
Гідропневматичне розвантажувальна система – Зчеплення SILVERCUT DISC F | ! |
Захист тенту – зчіпка SILVERCUT DISC F | ! |
Захист тенту – зчіпка S FLOW | ! |
Зчіпка S FLOW | ! |
o - Додаткове обладнання, s - Серійне обладнання
Технічні характеристики
Ширина захоплення (м) | 2,97 |
Кількість дисків | 7 |
Кількість ножів | 14 |
Розміри ножа (мм) | 110x48x4 |
Число оборотів дисків (об / хв) | 3000 |
Число обертів ВВП (об / хв) | 1000 |
Маса, кг) | 580 |
Необхідна потужність трактора (кВт / к.с.) | 46 |
Продуктивність (га / год) | 3.50 |
Висота зрізу (мм) | 40-70 |
Ширина покоси (м) | 1,40 – 2,40 |
Напрямок обертання дисків | комбіноване |
Транспортна ширина (м) | 3,00 |
Опис
Центр тяжкості фронтальної косарки SILVERCUT DISC F максимально наближений до трактора. Тому агрегат перебувати в оптимальній рівновазі, що забезпечує просте і надійне управління навіть на крутих схилах.
Високt транспортне положення косарки. Зручне і легке відкриття захистів при транспортуванні і очищенні косарки. Гарна оглядовість, як при косінні, так і при транспортуванні. | |
Комбіноване обертання дисків для оптимальної пропускної здатності ріжучого бруса і ширини покоси. | |