[:ua]
| Місткість [м3] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Габаритні розміри | |||||||||
| Довжина [мм] | 4890 | 4970 | 4990 | 5050 | 5000 | 5000 | 5480 | 5500 | 5555 |
| Ширина [мм] | 2200 | 2520 | 2400 | 2500 | |||||
| Висота [мм] | 2350 | 2470 | 2600 | 2400 | 2520 | 2680 | 2710 | 2880 | 3030 |
| Висота від робочої поверхні [мм] | 1370 | 1600 | 1820 | 1890 | 1940 | 2120 | 1965 | 2150 | 2320 |
| Характеристика шнека | |||||||||
| Ширина [мм] | 2150 | 2150 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Висота шнека з ножем [мм] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1300 | 1300 | 1305 | 1305 | 1305 |
| Характеристика машини | |||||||||
| Товщина підлоги [мм] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Товщина борту [мм] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ширина дна кормораздатчика [мм] | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
[:ru]
| Вместимость [м3] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Габаритные размеры | |||||||||
| Длина [мм] | 4890 | 4970 | 4990 | 5050 | 5000 | 5000 | 5480 | 5500 | 5555 |
| Ширина [мм] | 2200 | 2520 | 2400 | 2500 | |||||
| Высота [мм] | 2350 | 2470 | 2600 | 2400 | 2520 | 2680 | 2710 | 2880 | 3030 |
| Высота от рабочей поверхности [мм] | 1370 | 1600 | 1820 | 1890 | 1940 | 2120 | 1965 | 2150 | 2320 |
| Характеристика шнека | |||||||||
| Ширина [мм] | 2150 | 2150 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Высота шнека с ножом [мм] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1300 | 1300 | 1305 | 1305 | 1305 |
| Характеристика машины | |||||||||
| Толщина пола [мм] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Толщина борта [мм] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ширина дна кормораздатчика [мм] | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
[:]

