[:ua]
| Централізоване змащування ланцюга | + | 
| Аплікатор для силосування кормів | + | 
[:ru]
| Централизованная смазка цепи | + | 
| Аппликатор для силосования кормов | + | 
[:]
![[:ua]Пресс підбирач 562-1[:ru]Пресс подборщик 562-1[:], фото 1](https://yar-step.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/press-podborshhyk_Z562_poperek-625x352.jpg) 
                        
                                                
                    Технічні характеристики
| Тип | Z562-0 | 
| Размеры машины: | |
| Длина [мм] | 3730 | 
| Ширина [мм] | 2470 | 
| Высота [мм] | 2050 | 
| Вес [кг] | 2200 | 
| Требования, касающиеся трактора: | |
| Потребляемая мощность ВПМ [кВт] | 25 | 
| Скорость вращения ВОМ [об./мин.] | 540 | 
| Электрическое подключение к трактору | 1 х 7-контактный разъем освещения + 1 разъём для зажигалки | 
| Минимальная мощность трактора [кВт] | 35 | 
| Необходимое давление в гидросистеме трактора [Атм./МПа] | 140/14 | 
| Требуемый расход масла [л/мин] | 25 | 
| Напряжение электрической системы [В] | 12 | 
| Рабочая/транспортная скорость [км/ч] | 10/20 | 
| Тип | Z562-0 | 
| Розміри машини: | |
| Довжина [мм] | 3730 | 
| Ширина [мм] | 2470 | 
| Висота [мм] | 2050 | 
| Вага [кг] | 2200 | 
| Вимоги, що стосуються трактора: | |
| Споживана потужність ВПМ [кВт] | 25 | 
| Швидкість обертання ВВП [об. / Хв.] | 540 | 
| Електричне підключення до трактора | 1 х 7-контактний роз'єм освітлення + 1 роз'єм для запальнички | 
| Мінімальна потужність трактора [кВт] | 35 | 
| Необхідний тиск в гідросистемі трактора [Атм. / МПа] | 140/14 | 
| Необхідна витрата масла [л/ хв] | 25 | 
| Напруга електричної системи [В] | 12 | 
| Робоча / транспортна швидкість [км / год] | 10/20 | 
Обладнання
| Производительность [шт./ч] | до 20 | 
| Ширина рулона [мм] | 1200 | 
| Диаметр рулона [мм] | 1200 | 
| Вес рулона [кг] | 100-600 | 
| Вид камеры прессования | с постоянной вальцовой камерой | 
| Плотность рулона | изменяемая | 
| Система обмотки сеткой | + | 
| Система обмотки шпагатом | s | 
| Регулировка плотности обмотки шпагатом | 3-уровневая | 
| Система подачи материала в камеру | подборщик и вилочный подаватель | 
| Продуктивність [шт. / Год] | до 20 | 
| Ширина рулону [мм] | 1200 | 
| Діаметр рулону [мм] | 1200 | 
| Вага рулону [кг] | 100-600 | 
| Вид камери пресування | з постійною вальцьовий камерою | 
| Щільність рулону | змінна | 
| Система обмотки сіткою | + | 
| Система обмотки шпагатом | s | 
| Регулювання щільності обмотки шпагатом | 3-рівнева | 
| Система подачі матеріалу в камеру | підбирач і виловий подавач | 
| Подборщик: | |
| Вид подборщика | барабанного типа с пружинными пальцами, с 4 балками | 
| Ширина подборщика [мм] | 1800 | 
| Рабочая ширина уборки [мм] | 1520 | 
| Количество пальцев подборщика | 44 | 
| Шины | |
| Размер | 400/60-15,5 14PR | 
| Давление в шинах [кПа] | 250 | 
| підбирач: | |
| вид підбирача | барабанного типу з пружинними пальцями, з 4 балками | 
| Ширина підбирача [мм] | 1800 | 
| Робоча ширина прибирання [мм] | 1520 | 
| Кількість пальців підбирача | 44 | 
| Шини | |
| Розмір | 400/60-15,5 14PR | 
| Тиск в шинах [кПа] | 250 | 
Обладнання
[:ua]
| Централізоване змащування ланцюга | + | 
| Аплікатор для силосування кормів | + | 
[:ru]
| Централизованная смазка цепи | + | 
| Аппликатор для силосования кормов | + | 
[:]