[:ua]
[:]
Технічні характеристики
| Модель | 1812 | |||
| Mодель | 490 | |||
| Норма токсичності | EURO3 | |||
| Потужність kВ/к.с | 36,8kВ/48,95к.с | |||
| Tип | гідравлічна | |||
| довжина мм | 5400 | |||
| висота мм | 2620 | |||
| Загальна ширина(без ковша) мм | 1780 | |||
| Мінімальний дорожний просвіт мм | 270 | |||
| ККД насоса л/хв | 51-122 | |||
| тиск Mпa | 18 | |||
| Продуктивність насоса л/хв | 20 | |||
| Тиск Mпa | 18 | |||
| Розмір шини | 20.5-16 або23.5/70-16 | |||
| Швидкість | км/год | 8/20 | ||
| Максимальний крутний момент кН | 45 | |||
| Радіус розвороту мм | 8800 | |||
| Внутрішній радіус розвороту мм | 2700 | |||
| Стандартний об’єм ковша м3 | 0,7 | |||
| Сила тяги kН | 35 | |||
| Сила на рівні грунту kН | 30 | |||
| Час підйому/розвантаження Сек. | 5/3 | |||
| Паливний бак л | 55 | |||
| Коробка передач л | 15 | |||
| Гідравлічна система л | 45 | |||
| Маса без навантаження kг | 3800 | |||
Обладнання
[:ua]
[:]