[:ua]Дисковий агрегат U710[:ru]Дисковый агрегат U710[:]
[:ua]Орно-посівний дисковий культиватор з дисками, захищеними гумовими амортизаторами, встановленими в два ряди діаметром 560 мм кожен, а також рядом пружинних скребків. Цей культиватор доступний в полунавесной або навісний версії, який можна додатково оснастити спеціальною платформою сівалки. Гідравлічне регулювання роботи здійснюється за допомогою прикочуючими вала. Робоча ширина культиватора становить 6 метрів.[:ru]Пахотно-посевной дисковый культиватор с дисками, защищенными резиновыми амортизаторами, установленными в два ряда диаметром 560 мм каждый, а также рядом пружинных скребков. Этот культиватор доступный в полунавесной или навесной версии, который можно дополнительно оснастить специальной платформой сеялки. Гидравлическая регулировка работы осуществляется при помощи прикатывающего вала. Рабочая ширина культиватора составляет 6 метров.[:]
Технічні характеристики
Тип | U710 |
Рабочая ширина [м] | 6 |
Количество дисков [шт.] | 48 (46 + 2) |
Диаметр дисков главные/крайние [мм] | Ø560 / Ø510 |
Количество рядов дисков [шт.] | 2 |
Диапазон рабочей глубины [см] | 5-18 |
Расстояние между дисками [мм] | 250 |
Рабочая скорость [км/ч] | 9-15 |
Потребляемая мощность [МЛ] | 170-240 |
Категория системы навески | II или III |
Сцепка [мм] | Ø28 / Ø36 |
Тип вала и диаметр вала [мм] |
|
Габаритные размеры | |
Транспортировочное положение навесная версия ширина/высота/длина [мм] | 2650/3850/2800 |
Транспортировочное положение полунавесная версия ширина/высота/длина [мм] | 2650/3810/6150 |
Рабочее положение навесная версия ширина/высота/длина [мм] | 6450/1550/2800 |
Рабочее положение полунавесная версия ширина/высота/длина [мм] | 6450/1700/6100 |
Вес | |
с трубчатым валом — навесная версия [кг] | 3750 |
с трубчатым валом — полунавесная версия [кг] | 5100 |
Тип | U710 |
Робоча ширина [м] | 6 |
Кількість дисків [шт.] | 48 (46 + 2) |
Діаметр дисків головні/крайні [мм] | Ø560 / Ø510 |
Кількість рядів дисків [шт.] | 2 |
Діапазон робочої глибини [см] | 5-18 |
Відстань між дисками [мм] | 250 |
Робоча швидкість [км/год] | 9-15 |
Споживана потужність [МЛ] | 170-240 |
Категорія системи навішування | II або III |
Зчіпка [мм] | Ø28 / Ø36 |
Тип валу і діаметр валу [мм] |
|
Габаритні розміри | |
Положення транспортування навісна версія ширина/висота/довжина [мм] | 2650/3850/2800 |
Положення транспортування напівнавісна версія ширина/висота/довжина [мм] | 2650/3810/6150 |
Робоче положення навісна версія ширина/висота/довжина [мм] | 6450/1550/2800 |
Робоче положення напівнавісна версія ширина/висота/довжина [мм] | 6450/1700/6100 |
Вага | |
з трубчастим валом - навісна версія [кг] | 3750 |
з трубчастим валом - напівнавісна версія [кг] | 5100 |
Обладнання
Крайние экраны | + |
Платформа сеялки для навесного варианта | + |
Платформа сеялки для полунавесного варианта | + |
Световая сигнализация для навесного варианта | + |
Тележка культиватора без тормоза | + |
Тележка культиватора с пневматическим двухконтурным тормозом | + |
Тележка культиватора с гидравлическим тормозом | + |
Световая сигнализация к тележке | + |
Клапан перегрузочно-блокирущий гидроцилиндров складывания рамы | + |
Крайні екрани | + |
Платформа сівалки для навісного варіанти | + |
Платформа сівалки для напівнавісного варіанти | + |
Світлова сигналізація для навісного варіанти | + |
Візок культиватора без гальма | + |
Візок культиватора з пневматичним двоконтурним гальмом | + |
Візок культиватора з гідравлічним гальмом | + |
Світлова сигналізація до візка | + |
Клапан перегрузочно-Блокирущие гідроциліндрів складання рами | + |
+ - Додаткове обладнання,
S - Серійне обладнання
Замовити дзвінокЗаказать звонок
[contact-form-7 404 "Не знайдено"]