[:ua]
Тип | T812/2 | T812/1 |
Максимальна вантажопідйомність У точці обороту обладнання [кг] |
500 | 500 |
Висота підйому [мм] | 2313 | 2780 |
Висота завантаження ковшем для сипучих матеріалів [мм] | 1843 | 2308 |
Висота розвантаження ковшем для сипучих матеріалів [мм] | 1213 | 1765 |
Вид підйомного циліндра |
UCJ312-40/22/550 UCJ313-40/22/300 |
UCJ316-40/22/200 UCJ315-40/22/370 UCJ314-40/22/370 |
Робочий тиск [MПa] | 18 | 18 |
Вага | ||
Навантажувача [кг] | 190 | 260 |
Противаги + баласт [кг] | 400 | 400 |
Розміри рами | ||
Довжина [мм] | 1849 | 1590 |
Ширина [мм] | 900 | 900 |
Максимальна швидкість | ||
Робоча швидкість [км / год] | 10 | 10 |
Транспортна швидкість [км / год] | 15 | 15 |
Додаткове оснащення | ||
Управління | Джойстик | Джойстик |
Кріплення оснащення | EURO/SMS | EURO/SMS |
Амортизатор | — | + |
Кріплення гідравлічних шлангів за допомогою MUL T LOCK. | + | + |
[:ru]
Тип | T812/2 | T812/1 |
Максимальная грузоподъемность В точке оборота оборудования [кг] |
500 | 500 |
Высота подъема [мм] | 2313 | 2780 |
Высота загрузки ковшом для сыпучих материалов [мм] | 1843 | 2308 |
Высота разгрузки ковшом для сыпучих материалов [мм] | 1213 | 1765 |
Вид подъемного цилиндра | UCJ312-40/22/550, UCJ313-40/22/300 | UCJ316-40/22/200, UCJ315-40/22/370, UCJ314-40/22/370 |
Рабочее давление [MПa] | 18 | 18 |
Вес | ||
погрузчика [кг] | 190 | 260 |
противовеса + балласт [кг] | 400 | 400 |
Размеры рамы | ||
Длина [мм] | 1849 | 1590 |
Ширина [мм] | 900 | 900 |
Максимальная скорость | ||
Рабочая скорость [км/ч] | 10 | 10 |
Транспортировочная скорость [км/ч] | 15 | 15 |
Дополнительное оснащение | ||
Управление | Джойстик | Джойстик |
Крепление оснастки | EURO/SMS | EURO/SMS |
Амортизатор | — | + |
Крепление гидравлических шлангов с помощью MULTILOCK. | + | + |
[:]