[:ua]
Тип | T248 |
Максимальна вантажопідйомність В точці обороту обладнання [кг] | 2000 |
Висота підйому [мм] | 3720 |
Висота завантаження ковшем в точці обороту обладнання сипучих матеріалів [мм] | 3458 |
Висота розвантаження ковшем в точці обороту оборудованіясипучіх матеріалів [мм] | 2756 |
Вид підйомного циліндра | UCJ415-80/45/690 L, UCJ414-80/45/690 P, UCJ416-80/45/450 |
Робочий тиск [MПa] | 18 |
Вага | |
Навантажувача [кг] | 550 |
Противаги + баласт [кг] | 800 |
Розміри рами | |
Довжина [мм] | 2500 |
Ширина [мм] | 1040 |
Максимальна швидкість | |
Робоча швидкість [км/год] | 10 |
Транспортна швидкість [км/год] | 15 |
Додаткове оснащення | |
Керування | Джойстик |
Кріплення оснащення | EURO/SMS |
Амортизатор | V |
Кріплення гідравлічних шлангів за допомогою MULTLOCK. | • |
[:ru]
Тип | T248 |
Максимальная грузоподъемность В точке оборота оборудования [кг] | 2000 |
Высота подъема [мм] | 3720 |
Высота загрузки ковшом в точке оборота оборудования сыпучих материалов [мм] | 3458 |
Высота разгрузки ковшом в точке оборота оборудованиясыпучих материалов [мм] | 2756 |
Вид подъемного цилиндра | UCJ415-80/45/690 L, UCJ414-80/45/690 P, UCJ416-80/45/450 |
Рабочее давление [MПa] | 18 |
Вес | |
Погрузчика [кг] | 550 |
Противовеса + балласт [кг] | 800 |
Размеры рамы | |
Длина [мм] | 2500 |
Ширина [мм] | 1040 |
Максимальная скорость | |
Рабочая скорость [км/ч] | 10 |
Транспортировочная скорость [км/ч] | 15 |
Дополнительное оснащение | |
Управление | Джойстик |
Крепление оснастки | EURO/SMS |
Амортизатор | V |
Крепление гидравлических шлангов с помощью MULTILOCK. | • |
[:]