ФРОНТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ КОСИЛКА SILVERCUT DISC 300 F
Отримати комерційну пропозицію
Обладнання
|
QCS (система быстрой замены ножей), ключ для замены ножей
|
s |
| срезные штифты | s |
| запасные ножи | s |
| откидной защитный тент (СЕ норм) | s |
| Приводной кардан | s |
| Дополнительные полозья | o |
| Башмак для высокого покоса 7 – 10 см | o |
| Колпак удлиненный | o |
| Защита тента | o |
| Автоматическая сцепка PH2 | o |
| Автоматическая сцепка PH2 ALPIN | o |
| Удлинитель сцепки PH2 — 350 мм | o |
| Нижний удлинитель сцепки PH2 — 250 мм | o |
| Верхний удлинитель сцепки PH2 — 150 мм | o |
| Нижний удлинитель сцепки PH2 — 150 мм | o |
| Разгрузочные пружины для удленителя сцепки PH2 — 350 мм | o |
| Дополнительный конус | o |
| Комплект конусов и металлических экранов | o |
| Дополнительные конусы с винтовыми лопатками | o |
| Щиток направляющий, левый и правый | o |
| Оборудование дорожной безопасности | o |
| Световое оборудование | o |
| Карданный вал B&P для рабочих углов 20–30° | o |
o - Дополнительное оборудование, s - Серийное оборудование
Технічні характеристики
| Ширина захвата (м) | 2,97 |
| Количество дисков | 7 |
| Количество ножей | 14 |
| Размеры ножа (мм) | 110x48x4 |
| Число оборотов дисков (об/мин) | 3000 |
| Число оборотов ВОМ (об/мин) | 1000 |
| Масса (кг) | 580 |
| Необходимая мощность трактора (кВт/л.с.) | 46 |
| Производительност (га/ч) | 3.50 |
| Высота среза (мм) | 40-70 |
| Ширина прокоса (м) | 1,40 — 2,40 |
| Направление вращения дисков | комбинированное |
| Транспортная ширина (м) | 3,00 |
Опис
Центр тяжести фронтальной косилки SILVERCUT DISC F максимально приближен к трактору. Поэтому агрегат находиться в оптимальном равновесии, что обеспечивает простое и надежное управление даже на крутых склонах.
![]() |
|
![]() |
Высокое транспортное положение косилки. Удобное и легкое открытие защит при транспортировке и очистке косилки. Хорошая обзорность, как при кошении, так и при транспортировке. |
![]() |
|
![]() |
Комбинированное вращение дисков для оптимальной пропускной способности режущего бруса и ширины прокоса. |
![]() |







