T659 BEL-MIX — ВМЕСТ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, И 13 М3
Отримати комерційну пропозицію
Обладнання
| Окно для просмотра | s |
| Индикатор открытия заднего выгрузного окна | s |
| Проушина сцепного устройства 50 мм | s |
| Два механических контрножа | s |
| Вал отбора мощности | s |
| Ограничивающее кольцо сварное | s |
| Ножи на смешивающем шнеке 8 шт. | s |
| Планетарная коробка передач | s |
| Ручной стояночный тормоз | s |
| Выгрузное окно | s |
| Подвесная лестница | s |
| Механическая опорная пята | s |
| Проушина сцепного автоматического устройства 40 мм | o |
| Контрножи гидравлические | o |
| Широкоугольный приводной вал | o |
| Привинчиваемое ограничивающее кольцо | o |
| Возможность оснащения шнека 2 или 3 дополнительными ножами | o |
| Двухскоростная коробка передач | o |
| Надстройка, увеличивающая емкость раздатчика кормов до 40 см | o |
| Электронная взвешивающая система | o |
| Пневматический тормоз | o |
| Гидравлический тормоз | o |
| Два выгрузных регулируемых окна | o |
| Два выгрузных регулируемых задних окна | o |
| Ленточный поднимаемый транспортер | o |
| Регулируемый боковой транспортер | o |
| Ленточный поперечный транспортер | o |
| Освещение для перемещения по дорогам | o |
| Платформа с односторонним входом | o |
| Платформа с двусторонним входом | o |
| Опорная механическая складная пята | o |
| Опорная гидравлическая пята | o |
o - Дополнительное оборудование, s - Серийное оборудование
Технічні характеристики
| Вместимость (м3) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Габаритные размеры | |||||||||
| Длина (мм) | 4890 | 4970 | 4990 | 5050 | 5000 | 5000 | 5480 | 5500 | 5555 |
| Ширина (мм) | 2200 | 2520 | 2400 | 2500 | |||||
| Высота (мм) | 2350 | 2470 | 2600 | 2400 | 2520 | 2680 | 2710 | 2880 | 3030 |
| Высота от рабочей поверхности (мм) | 1370 | 1600 | 1820 | 1890 | 1940 | 2120 | 1965 | 2150 | 2320 |
| Характеристика шнека | |||||||||
| Ширина (мм) | 2150 | 2150 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Высота шнека с ножом (мм) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1300 | 1300 | 1305 | 1305 | 1305 |
| Характеристика машины | |||||||||
| Толщина пола (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Толщина борта (мм) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ширина дна кормораздатчика (мм) | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


