T659 BEL-MIX — ВМІСТ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, І 13 М3
Отримати комерційну пропозицію
Обладнання
| Вікно для перегляду | s |
| Індикатор відкриття заднього вивантажного вікна | s |
| Отвір зчіпного пристрою 50 мм | s |
| Два механічних контрножі | s |
| Вал відбору потужності | s |
| Обмежуюче зварне кільце | s |
| Ножі на змішують шнеку 8 шт. | s |
| Планетарна коробка передач | s |
| Ручне гальмо стоянки | s |
| Вивантажувальне вікно | s |
| Підвісна драбина | s |
| Механічна опорна п’ята | s |
| Отвір зчіпного автоматичного пристрою 40 мм | o |
| Контрножі гідравлічні | o |
| Ширококутний привідний вал | o |
| Пригвинчувальне обмежуюче кільце | o |
| Можливість оснащення шнека 2-ма або 3 додатковими ножами | o |
| Двошвидкісна коробка передач | o |
| Надстройка, увеличивающая емкость раздатчика кормов до 40 см | o |
| Електронна взвешивающая система | o |
| Пневматичне гальмо | o |
| Гідравлічне гальмо | o |
| Два вивантажувальних регульованих вікна | o |
| Два вивантажувальних регульованих задніх вікна | o |
| Стрічковий піднімаючийся транспортер | o |
| Регульований бічний транспортер | o |
| Стрічковий поперечний транспортер | o |
| Освітлення для переміщення по дорогах | o |
| Платформа з одностороннім входом | o |
| Платформа з двостороннім входом | o |
| Опорна механічна складна п’ята | o |
| Опорна гідравлічна п’ята | o |
o - Додаткове обладнання, s - Серійне обладнання
Технічні характеристики
| Місткість (м3) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Габаритні розміри | |||||||||
| Довжина (мм) | 4890 | 4970 | 4990 | 5050 | 5000 | 5000 | 5480 | 5500 | 5555 |
| Ширина (мм) | 2200 | 2520 | 2400 | 2500 | |||||
| Висота (мм) | 2350 | 2470 | 2600 | 2400 | 2520 | 2680 | 2710 | 2880 | 3030 |
| Висота від робочої поверхні (мм) | 1370 | 1600 | 1820 | 1890 | 1940 | 2120 | 1965 | 2150 | 2320 |
| Характеристика шнека | |||||||||
| Ширина (мм) | 2150 | 2150 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Висота шнека з ножем (мм) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1300 | 1300 | 1305 | 1305 | 1305 |
| Характеристика машини | |||||||||
| Товщина підлоги (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Товщина борту( мм) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ширина дна кормораздатчика (мм) | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |








