Міксер-Кормороздавач T659 14-22 М3
Отримати комерційну пропозицію
Обладнання
Вікно для перегляду | s |
Індикатор відкриття заднього вивантажного вікна | s |
Отвір зчіпного пристрою 50 мм | s |
Два механічних контрножем | s |
Вал відбору потужності | s |
Обмежуюче зварне кільце | s |
2 змішувальних шнека з ножами | s |
Ножі на змішують шнеку 8 шт. | s |
Планетарна коробка передач | s |
Ручне гальмо стоянки | s |
Вивантажувальне вікно | s |
Підвісна драбина | s |
Механічна опорна п’ята | s |
Отвір зчіпного автоматичного пристрою 40 мм | o |
Контрножі гідравлічні | o |
Ширококутний привідний вал | o |
Пригвинчувальне обмежуюче кільце | o |
Можливість оснащення шнека 2-ма або 3 додатковими ножами | o |
Двошвидкісна коробка передач | o |
Надстройка, увеличивающая емкость раздатчика кормов до 40 см | o |
Електронна взвешивающая система | o |
Пневматичне гальмо | o |
Гідравлічне гальмо | o |
Два вивантажувальних регульованих вікна | o |
Два вивантажувальних регульованих задніх вікна | o |
Стрічковий піднімаючийся транспортер | o |
Регульований бічний транспортер | o |
Стрічковий поперечний транспортер | o |
Освітлення для переміщення по дорогах | o |
Платформа з одностороннім входом | o |
Платформа з двостороннім входом | o |
Опорна механічна складна п’ята | o |
Опорна гідравлічна п’ята | o |
o - Додаткове обладнання, s - Серійне обладнання
Технічні характеристики
Місткість [м3] | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Габаритні розміри | |||||
Довжина (мм) | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
Ширина (мм) | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |
Висота (мм) | 2440 | 2500 | 2550 | 2700 | 2850 |
Висота від робочої поверхні (мм) | 1500 | 1560 | 1750 | 1930 | 1930 |
Характеристика шнека | |||||
Ширина (мм) | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2550 |
Висота шнека з ножем (мм) | 1015 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Характеристика машини | |||||
Товщина підлоги (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Товщина борту (мм) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ширина дна кормораздатчика (мм) | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |
Опис