[:ua]
Тип |
T229-D (довгий) |
T229-1 (короткий, вузький) |
T229-K короткий, широкий) |
Максимальна вантажопідйомність В точці обороту обладнання [кг] | 1600 | 1300 / 1600 | 1300/1600 |
Висота підйому [мм] | 4145 | 3475 | 3475 |
Висота завантаження ковшем для сипучих матеріалів [мм] | 3466 | 3038 | 3038 |
Висота розвантаження ковшем для сипучих матеріалів [мм] | 2957 | 2568 | 2568 |
Вид підйомного циліндра | SCJ90/45/500, SCJ90/45/400 | 1300 кг SCJ70/40/500, SCJ70/36/400 | 1300 кг SCJ70/40/500, SCJ70/36/400 |
1600 кг S90/45/500, SCJ80/45/400 | 1600 кг S90/45/500, SCJ80/45/400 | ||
Робочий тиск [MПa] | 16 | 16 | 16 |
Навантажувача [кг] | 650 | 600 | 600 |
Противаги + баласт [кг] | 820 | 650 | 650 |
Розміри рами | |||
Довжина [мм] | 2700 | 2300 | 2300 |
Ширина [мм] | 1040 | 840 | 1040 |
Максимальна швидкість | |||
Робоча швидкість [км/год] | 10 | 10 | 10 |
Транспортна швидкість [км / год] | 15 | 15 | 15 |
Додаткове оснащення | |||
управління | Джойстик | Джойстик | Джойстик |
кріплення оснащення | EURO/SMS | EURO/SMS | EURO/SMS |
амортизатор | + | + | + |
Кріплення гідравлічних шлангів за допомогою MULTLOCK. | + | + | + |
[:ru]
Тип |
T229-D (длинный) |
T229-1 (короткий, узкий) |
T229-K (короткий, широкий) |
Максимальная грузоподъемность В точке оборота оборудования [кг] | 1600 | 1300 / 1600 | 1300/1600 |
Высота подъема [мм] | 4145 | 3475 | 3475 |
Высота загрузки ковшом для сыпучих материалов [мм] | 3466 | 3038 | 3038 |
Высота разгрузки ковшом для сыпучих материалов [мм] | 2957 | 2568 | 2568 |
Вид подъемного цилиндра | SCJ90/45/500, SCJ90/45/400 | 1300 кг SCJ70/40/500, SCJ70/36/400 | 1300 кг SCJ70/40/500, SCJ70/36/400 |
1600 кг S90/45/500, SCJ80/45/400 | 1600 кг S90/45/500, SCJ80/45/400 | ||
Рабочее давление [MПa] | 16 | 16 | 16 |
погрузчика [кг] | 650 | 600 | 600 |
противовеса + балласт [кг] | 820 | 650 | 650 |
Размеры рамы | |||
Длина [мм] | 2700 | 2300 | 2300 |
Ширина [мм] | 1040 | 840 | 1040 |
Максимальная скорость | |||
Рабочая скорость [км/ч] | 10 | 10 | 10 |
Транспортировочная скорость [км/ч] | 15 | 15 | 15 |
Дополнительное оснащение | |||
Управление | Джойстик | Джойстик | Джойстик |
Крепление оснастки | EURO/SMS | EURO/SMS | EURO/SMS |
Амортизатор | + | + | + |
Крепление гидравлических шлангов с помощью MULTILOCK. | + | + | + |
[:]