Вместимость [м3] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Габаритные размеры | |||||||||
Длина [мм] | 4890 | 4970 | 4990 | 5050 | 5000 | 5000 | 5480 | 5500 | 5555 |
Ширина [мм] | 2200 | 2520 | 2400 | 2500 | |||||
Высота [мм] | 2350 | 2470 | 2600 | 2400 | 2520 | 2680 | 2710 | 2880 | 3030 |
Высота от рабочей поверхности [мм] | 1370 | 1600 | 1820 | 1890 | 1940 | 2120 | 1965 | 2150 | 2320 |
Характеристика шнека | |||||||||
Ширина [мм] | 2150 | 2150 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Высота шнека с ножом [мм] | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1300 | 1300 | 1305 | 1305 | 1305 |
Характеристика машины | |||||||||
Толщина пола [мм] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Толщина борта [мм] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ширина дна кормораздатчика [мм] | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
T659 BEL-MIX — вмест. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, и 13 м3

Оборудование
Окно для просмотра | S |
Индикатор открытия заднего выгрузного окна | S |
Проушина сцепного устройства 50 мм | S |
Два механических контрножа | S |
Вал отбора мощности | S |
Ограничивающее кольцо сварное | S |
Ножи на смешивающем шнеке 8 шт. | S |
Планетарная коробка передач | S |
Ручной стояночный тормоз | S |
Выгрузное окно | S |
Подвесная лестница | S |
Механическая опорная пята | S |
Проушина сцепного автоматического устройства 40 мм | + |
Контрножи гидравлические | + |
Широкоугольный приводной вал | + |
Привинчиваемое ограничивающее кольцо | + |
Возможность оснащения шнека 2 или 3 дополнительными ножами | + |
Двухскоростная коробка передач | + |
Надстройка, увеличивающая емкость раздатчика кормов до 40 см | + |
Электронная взвешивающая система | + |
Пневматический тормоз | + |
Гидравлический тормоз | + |
Два выгрузных регулируемых окна | + |
Два выгрузных регулируемых задних окна | + |
Ленточный поднимаемый транспортер | + |
Регулируемый боковой транспортер | + |
Ленточный поперечный транспортер | + |
Освещение для перемещения по дорогам | + |
Платформа с односторонним входом | + |
Платформа с двусторонним входом | + |
Опорная механическая складная пята | + |
Опорная гидравлическая пята | + |
+ - Дополнительное оборудование, S - Серийное оборудование
Оборудование
Заказать звонок